Нормативный документ:Таблица мер и весов
| В 1 бушеле метрических тонн | В 1 метрической тонне бушелей |
Кукуруза (C) | 0,02540118 | 39,36825 |
Пшеница (W) | 0,02721555 | 36,7437 |
Соя-бобы (S) | 0,02721555 | 36,7437 |
Овес (O) | 0,017236515 | 58,016368 |
Неметрические единицы | В метрических мерах |
Единицы объема, вместимости |
Бушель (Великобр.) | 36,37 дм3 |
Бушель (США) | 35,2391 дм3 |
Галлон (Великобр.) | 4,546 дм3 |
Галлон жидкостный (США) | 3,78541 дм3 |
Галлон сухой | 4,40488 дм3 |
Кварта (Великобр.) | 1,136 дм3 |
Кварта жидкостная (США) | 0,946353 дм3 |
Кварта сухая (США) | 1,10122 дм3 |
Кубический фут | 28,3169 дм3 |
Тонна регистровая | 2,832 м3 |
Единицы массы |
Фунт | 0,453592 кг |
Фунт торговый | 453,59 кг |
Центнер короткий, квинтал (100 фунтов) | 45,359 кг |
Центнер длинный (112 фунтов) | 50,802 кг |
Тонна короткая (20 коротких центнеров) | 0,907185 т |
Тонна длинная (20 длинных центнеров) | 1,01605 т |
Квартер (8 бушелей) | 12,70 кг |
Единицы площади |
Акр | 0,404686 га |
|
|
|
|
|