|
|
|
Архив голосований
| Вопрос: Проросли ли у вас зерновые в этом году? |
| Ответ | % |
|
| | Нет |   38.7 % |
| Да, пророст 5% |   35.5 % |
| Да, пророст 10% |   16.1 % |
| Да, пророст 15% |   3.2 % |
| Да, пророст 20% |   6.5 % |
| |
| Вопрос: Какое состояние посевов подсолнечника в этом году? |
| Ответ | % |
|
| | Очень плохое |   10.8 % |
| Плохое |   10.8 % |
| Пока не понятно |   13.5 % |
| Хорошее |   54.1 % |
| Очень хорошее |   10.8 % |
| |
| Вопрос: Какое состояние озимки в этом году? |
| Ответ | % |
|
| | Очень плохое |   0.0 % |
| Плохое |   17.9 % |
| Пока не понятно |   41.0 % |
| Хорошее |   30.8 % |
| Очень хорошее |   10.3 % |
| |
| Вопрос: При подготовке к новому сезону у вас есть проблемы? |
| Ответ | % |
|
| | с Семенами |   10.5 % |
| с Удобрениями |   2.6 % |
| с ГСМ |   0.0 % |
| с Запчастями |   7.9 % |
| с Деньгами |   78.9 % |
| |
| Вопрос: Что вы ждете по доходам в 2025 году? |
| Ответ | % |
|
| | Сильно упадут |   33.0 % |
| Упадут |   56.8 % |
| Останутся на прежнем уровне |   9.1 % |
| Вырастут |   1.1 % |
| Сильно вырастут |   0.0 % |
| |
| Вопрос: Как вы оцениваете сегодняшнее состояние вашего хозяйства? |
| Ответ | % |
|
| | Упадок |   59.8 % |
| Выживание |   25.6 % |
| Сработали в ноль |   8.5 % |
| Устойчивый рост |   3.7 % |
| Процветание |   2.4 % |
| |
| Вопрос: Оцените рентабельность зерновых культур в вашем хозяйстве по итогам 2023 года |
| Ответ | % |
|
| | ниже 0% |   63.9 % |
| от 0% до 10% |   31.4 % |
| от 10% до 20% |   1.8 % |
| от 20% до 30% |   1.4 % |
| выше 30% |   1.4 % |
| |
| Вопрос: Оцените реальную себестоимость производства озимой пшеницы по итогам 2023 года в рублях на гектар |
| Ответ | % |
|
| | менее 30 тыс. руб. |   3.6 % |
| от 30 до 40 тыс. руб. |   4.3 % |
| от 40 до 50 тыс. руб. |   6.5 % |
| от 50 до 60 тыс. руб. |   11.5 % |
| более 60 тыс. руб. |   74.1 % |
| |
| Вопрос: Оцените состояние делового климата в растениеводстве на сегодня |
| Ответ | % |
|
| | Отлично |   2.7 % |
| Хорошо |   0.0 % |
| Нормально |   2.7 % |
| Плохо |   13.0 % |
| Отвратительно |   81.5 % |
| |
| Вопрос: Стоимость литра дизтоплива на заправках через месяц ? |
| Ответ | % |
|
| | 60 рублей |   6.7 % |
| 70 рублей |   23.3 % |
| 80 рублей |   53.3 % |
| 90 рублей |   10.0 % |
| 100 рублей |   6.7 % |
| |
|
|