|
|
Архив голосований
Вопрос: Какую из "российских иномарок" Вы бы купили? |
Ответ | % |
| Ford Focus | 38.9 % |
Hyundai Accent | 27.8 % |
Kia Spectra | 5.6 % |
Chevrolet-Niva | 16.7 % |
Ни одну из перечисленных | 11.1 % |
|
Вопрос: Человек создан |
Ответ | % |
| Богом | 39.3 % |
Эволюцией | 14.3 % |
Космическими пришельцами | 21.4 % |
Другое | 21.4 % |
Мне все равно | 3.6 % |
|
Вопрос: Что на Ваш взгляд дает удовлетворение от работы (кроме высокой зарплаты)? |
Ответ | % |
| атмосфера в коллективе, окружение | 20.0 % |
возможность повышения квалификации | 36.0 % |
соцпакет | 8.0 % |
престижность компании | 16.0 % |
гибкий график работы | 20.0 % |
|
Вопрос: Что для Вас определяющий критерий при заказе услуги? |
Ответ | % |
| Брэнд компании | 4.0 % |
Качество | 44.0 % |
Цена | 16.0 % |
Рекомендации других клиентов | 28.0 % |
Сроки исполнения заказа | 8.0 % |
|
Вопрос: Почему так много россиян не хотят служить в армии? |
Ответ | % |
| Боятся за свою жизнь | 37.5 % |
Боятся унижения человеческого достоинства | 18.8 % |
Хотят учиться и работать | 31.3 % |
Убежденные пацифисты | 6.3 % |
Не любят свою Родину | 6.3 % |
|
Вопрос: Как лучше хранить средства? |
Ответ | % |
| в банке | 26.1 % |
наличными | 0.0 % |
в недвижимости | 52.2 % |
в золоте, драгоценностях | 4.3 % |
в ценных бумагах | 17.4 % |
|
Вопрос: Что действительно поможет снизить уровень коррупции? |
Ответ | % |
| Повышение зарплаты чиновникам | 10.0 % |
размещение видеокамер не только в кабинетах, а везде | 6.7 % |
социальные гарантии | 26.7 % |
резкое ограничение роли государства в экономике | 13.3 % |
жесточайшие уголовные наказания за взятки | 43.3 % |
|
Вопрос: Что чаще всего у нас в стране подделывают? |
Ответ | % |
| Алкоголь | 36.0 % |
Аудио-, видео продукция | 20.0 % |
Лекарства | 32.0 % |
Продукты | 4.0 % |
Электроника | 8.0 % |
|
Вопрос: На что бы вы резко повысили расходы в бюджете-2006? |
Ответ | % |
| оборону | 3.6 % |
культуру | 14.3 % |
госинвестиции в промышленность, науку | 50.0 % |
стимулы для развития бизнеса | 25.0 % |
социальный блок | 7.1 % |
|
Вопрос: Ради чего вы поменяете место работы? |
Ответ | % |
| Ради более интересной работы | 26.9 % |
Ради более высокой зарплаты | 50.0 % |
Чтобы не уволили раньше | 7.7 % |
Чтобы оставалось больше свободного времени | 15.4 % |
Не знаю | 0.0 % |
|
|
|