|
|
|
Архив голосований
| Вопрос: Чем Вы руководствуетесь привыбре магазина для покупки продуктов? |
| Ответ | % |
|
| | Широтой ассортимента |   35.3 % |
| Ценой продуктов |   17.6 % |
| Близостью торговой точки |   29.4 % |
| Отсутствием очереди |   11.8 % |
| Мне все равно |   5.9 % |
| |
| Вопрос: Удачным ли был для Вас уходящий год? |
| Ответ | % |
|
| | да, но мог бы быть и лучше |   31.3 % |
| да, вполне |   37.5 % |
| нет, не очень |   12.5 % |
| нет, абсолютно неудачным |   6.3 % |
| затрудняюсь ответить |   12.5 % |
| |
| Вопрос: Как Вы планируете провести новогодние каникулы? |
| Ответ | % |
|
| | Буду отсыпаться |   22.2 % |
| Встречусь со всеми друзьями / родственниками |   44.4 % |
| Буду работать / сдавать сессию |   5.6 % |
| Отправлюсь в турпоездку |   16.7 % |
| Еще не планировал |   11.1 % |
| |
| Вопрос: Все проблемы российских автомобилистов от... |
| Ответ | % |
|
| | Коррупции сотрудников ГИБДД |   9.1 % |
| Несоблюдения правил движения |   31.8 % |
| Невнимательности пешеходов |   9.1 % |
| Обилия некомпетентных водителей |   22.7 % |
| Плохих дорог |   27.3 % |
| |
| Вопрос: Рост цен на какие виды товаров и услуг раздражает Вас больше всего? |
| Ответ | % |
|
| | на бензин |   25.0 % |
| на услуги ЖКХ |   15.0 % |
| на продукты питания |   20.0 % |
| на лекарства и медицинские услуги |   5.0 % |
| меня раздражает любой рост цен |   35.0 % |
| |
| Вопрос: Какую из "российских иномарок" Вы бы купили? |
| Ответ | % |
|
| | Ford Focus |   38.9 % |
| Hyundai Accent |   27.8 % |
| Kia Spectra |   5.6 % |
| Chevrolet-Niva |   16.7 % |
| Ни одну из перечисленных |   11.1 % |
| |
| Вопрос: Человек создан |
| Ответ | % |
|
| | Богом |   39.3 % |
| Эволюцией |   14.3 % |
| Космическими пришельцами |   21.4 % |
| Другое |   21.4 % |
| Мне все равно |   3.6 % |
| |
| Вопрос: Что на Ваш взгляд дает удовлетворение от работы (кроме высокой зарплаты)? |
| Ответ | % |
|
| | атмосфера в коллективе, окружение |   20.0 % |
| возможность повышения квалификации |   36.0 % |
| соцпакет |   8.0 % |
| престижность компании |   16.0 % |
| гибкий график работы |   20.0 % |
| |
| Вопрос: Что для Вас определяющий критерий при заказе услуги? |
| Ответ | % |
|
| | Брэнд компании |   4.0 % |
| Качество |   44.0 % |
| Цена |   16.0 % |
| Рекомендации других клиентов |   28.0 % |
| Сроки исполнения заказа |   8.0 % |
| |
| Вопрос: Почему так много россиян не хотят служить в армии? |
| Ответ | % |
|
| | Боятся за свою жизнь |   37.5 % |
| Боятся унижения человеческого достоинства |   18.8 % |
| Хотят учиться и работать |   31.3 % |
| Убежденные пацифисты |   6.3 % |
| Не любят свою Родину |   6.3 % |
| |
|
|