|
|
Архив голосований
Вопрос: К кому Вы иcпытываете большее доверие? |
Ответ | % |
| Депутатам | 0.0 % |
Милиции | 0.0 % |
ФСБ | 18.8 % |
Судам | 37.5 % |
СМИ | 43.8 % |
|
Вопрос: Как часто вы становились жертвами мошенников? |
Ответ | % |
| часто | 36.4 % |
редко | 45.5 % |
никогда | 13.6 % |
я никогда не сталкивался(ась) с мошенничеством | 0.0 % |
затрудняюсь ответить | 4.5 % |
|
Вопрос: Поможет ли с/х производителю система страхования урожая? |
Ответ | % |
| Да | 13.3 % |
Да, если она будет действовать | 46.7 % |
Да, если привлечь м/народные страховые компании | 20.0 % |
Нет | 6.7 % |
Не знаю | 13.3 % |
|
Вопрос: Как часто Вы опаздываете на работу? |
Ответ | % |
| у меня ненормированный рабочий день | 48.0 % |
никогда не опаздываю | 12.0 % |
каждый день | 12.0 % |
иногда опаздываю | 28.0 % |
я не работаю | 0.0 % |
|
Вопрос: Сколько будет стоить в августе пшеница 3 класса |
Ответ | % |
| до 3000 | 5.3 % |
от 3000 до 3500 | 52.6 % |
от 3500 до 4000 | 31.6 % |
от 4000 до 4500 | 0.0 % |
Затрудняюсь ответить | 10.5 % |
|
Вопрос: На что Вы потратили бы 1 миллион рублей ? |
Ответ | % |
| Благотворительность | 4.3 % |
Покупка недвижимости | 21.7 % |
Вложение в акции | 0.0 % |
Открытие собственного дела | 60.9 % |
Пожить в свое удовольствие | 13.0 % |
|
Вопрос: Как долго длится Ваш отпуск? |
Ответ | % |
| месяц | 3.6 % |
две недели | 53.6 % |
неделю | 25.0 % |
сколько хочется | 7.1 % |
не отдыхаю | 10.7 % |
|
Вопрос: Как платить налоги государству? |
Ответ | % |
| в полном объеме | 0.0 % |
уклоняться, но законно | 60.9 % |
по обстоятельствам | 26.1 % |
никак | 8.7 % |
на провокационные вопросы не отвечаю | 4.3 % |
|
Вопрос: Как часто вы задерживаетесь на работе? |
Ответ | % |
| часто | 35.1 % |
периодически | 21.6 % |
редко | 27.0 % |
никогда | 13.5 % |
я работаю на дому | 2.7 % |
|
Вопрос: Где взять деньги? |
Ответ | % |
| Заработать | 45.2 % |
Одолжить | 3.2 % |
Украсть | 25.8 % |
Выиграть | 16.1 % |
Не знаю | 9.7 % |
|
|
|