|
|
|
Архив голосований
| Вопрос: Как лучше хранить средства? |
| Ответ | % |
|
| | в банке |   26.1 % |
| наличными |   0.0 % |
| в недвижимости |   52.2 % |
| в золоте, драгоценностях |   4.3 % |
| в ценных бумагах |   17.4 % |
| |
| Вопрос: Что действительно поможет снизить уровень коррупции? |
| Ответ | % |
|
| | Повышение зарплаты чиновникам |   10.0 % |
| размещение видеокамер не только в кабинетах, а везде |   6.7 % |
| социальные гарантии |   26.7 % |
| резкое ограничение роли государства в экономике |   13.3 % |
| жесточайшие уголовные наказания за взятки |   43.3 % |
| |
| Вопрос: Что чаще всего у нас в стране подделывают? |
| Ответ | % |
|
| | Алкоголь |   36.0 % |
| Аудио-, видео продукция |   20.0 % |
| Лекарства |   32.0 % |
| Продукты |   4.0 % |
| Электроника |   8.0 % |
| |
| Вопрос: На что бы вы резко повысили расходы в бюджете-2006? |
| Ответ | % |
|
| | оборону |   3.6 % |
| культуру |   14.3 % |
| госинвестиции в промышленность, науку |   50.0 % |
| стимулы для развития бизнеса |   25.0 % |
| социальный блок |   7.1 % |
| |
| Вопрос: Ради чего вы поменяете место работы? |
| Ответ | % |
|
| | Ради более интересной работы |   26.9 % |
| Ради более высокой зарплаты |   50.0 % |
| Чтобы не уволили раньше |   7.7 % |
| Чтобы оставалось больше свободного времени |   15.4 % |
| Не знаю |   0.0 % |
| |
| Вопрос: К кому Вы иcпытываете большее доверие? |
| Ответ | % |
|
| | Депутатам |   0.0 % |
| Милиции |   0.0 % |
| ФСБ |   18.8 % |
| Судам |   37.5 % |
| СМИ |   43.8 % |
| |
| Вопрос: Как часто вы становились жертвами мошенников? |
| Ответ | % |
|
| | часто |   36.4 % |
| редко |   45.5 % |
| никогда |   13.6 % |
| я никогда не сталкивался(ась) с мошенничеством |   0.0 % |
| затрудняюсь ответить |   4.5 % |
| |
| Вопрос: Поможет ли с/х производителю система страхования урожая? |
| Ответ | % |
|
| | Да |   13.3 % |
| Да, если она будет действовать |   46.7 % |
| Да, если привлечь м/народные страховые компании |   20.0 % |
| Нет |   6.7 % |
| Не знаю |   13.3 % |
| |
| Вопрос: Как часто Вы опаздываете на работу? |
| Ответ | % |
|
| | у меня ненормированный рабочий день |   48.0 % |
| никогда не опаздываю |   12.0 % |
| каждый день |   12.0 % |
| иногда опаздываю |   28.0 % |
| я не работаю |   0.0 % |
| |
| Вопрос: Сколько будет стоить в августе пшеница 3 класса |
| Ответ | % |
|
| | до 3000 |   5.3 % |
| от 3000 до 3500 |   52.6 % |
| от 3500 до 4000 |   31.6 % |
| от 4000 до 4500 |   0.0 % |
| Затрудняюсь ответить |   10.5 % |
| |
|
|