|
|
Архив голосований
Вопрос: Чего Вам не хватает? |
Ответ | % |
| денег | 18.2 % |
здоровья | 9.1 % |
радости | 40.9 % |
знаний | 18.2 % |
удачи | 13.6 % |
|
Вопрос: Назовите основную причину, которая может помешать собрать хороший урожай озимой пшеницы |
Ответ | % |
| Плохая погода | 21.1 % |
Нехватка денег | 31.6 % |
Отсутвие помощи властей | 10.5 % |
Нет специалистов | 23.7 % |
Причин нет | 13.2 % |
|
Вопрос: Почему в России существует проблема выращивания ячменя, пригодного для изготовления солода? |
Ответ | % |
| Не умеем | 24.3 % |
Не хотим | 37.8 % |
Не рентабельно | 0.0 % |
Кому-то выгоден импорт | 32.4 % |
Другое | 5.4 % |
|
Вопрос: Какие разделы на Web-сайтах представляют для Вас интерес? |
Ответ | % |
| Сведения о компаниях | 8.8 % |
Новости | 20.6 % |
Прайс-лист | 23.5 % |
Доски объявлений | 29.4 % |
Средства общения/развлечения | 17.6 % |
|
Вопрос: Поможет ли закупочная госинтервенция остановить падение цен на зерно? |
Ответ | % |
| Да | 24.2 % |
Нет | 9.1 % |
Скорее да | 30.3 % |
Скорее нет | 15.2 % |
Не знаю | 21.2 % |
|
Вопрос: Какие передачи ТВ для вас являются самыми интересными? |
Ответ | % |
| Худ. фильмы | 14.3 % |
Развлекательные | 14.3 % |
Информационные | 28.6 % |
Научно-популярные | 4.8 % |
Я не смотрю телевизор | 38.1 % |
|
Вопрос: Измениться ли в нынешнем году “черный рынок” зерна? |
Ответ | % |
| Увеличиться | 20.8 % |
Останется тем же | 29.2 % |
Уменьшиться | 8.3 % |
Ликвидируется | 0.0 % |
Я работаю только честно | 41.7 % |
|
Вопрос: Что вы предпочитаете дарить женщинам на 8-ое марта? |
Ответ | % |
| Цветы | 31.6 % |
Ювелирные изделия | 5.3 % |
Билеты в театр | 15.8 % |
Я сам как подарок | 10.5 % |
Что она выберет | 36.8 % |
|
Вопрос: Стоит ли продовать москвичам земли сельхозугодий? |
Ответ | % |
| Да. Пусть земля работает. | 16.7 % |
Только аренда. | 20.0 % |
Нет. | 30.0 % |
Они всё скупят через подставных лиц. | 26.7 % |
Мне всё равно. | 6.7 % |
|
Вопрос: Перспективно ли сегодня российское село для инвестиций? |
Ответ | % |
| Перспективно | 14.7 % |
Стоит попробовать | 17.6 % |
Рискованно | 29.4 % |
Нет | 29.4 % |
Затрудняюсь ответить | 8.8 % |
|
|
|