|
|
|
Архив голосований
| Вопрос: На что Вы потратили бы 1 миллион рублей ? |
| Ответ | % |
|
| | Благотворительность |   4.3 % |
| Покупка недвижимости |   21.7 % |
| Вложение в акции |   0.0 % |
| Открытие собственного дела |   60.9 % |
| Пожить в свое удовольствие |   13.0 % |
| |
| Вопрос: Как долго длится Ваш отпуск? |
| Ответ | % |
|
| | месяц |   3.6 % |
| две недели |   53.6 % |
| неделю |   25.0 % |
| сколько хочется |   7.1 % |
| не отдыхаю |   10.7 % |
| |
| Вопрос: Как платить налоги государству? |
| Ответ | % |
|
| | в полном объеме |   0.0 % |
| уклоняться, но законно |   60.9 % |
| по обстоятельствам |   26.1 % |
| никак |   8.7 % |
| на провокационные вопросы не отвечаю |   4.3 % |
| |
| Вопрос: Как часто вы задерживаетесь на работе? |
| Ответ | % |
|
| | часто |   35.1 % |
| периодически |   21.6 % |
| редко |   27.0 % |
| никогда |   13.5 % |
| я работаю на дому |   2.7 % |
| |
| Вопрос: Где взять деньги? |
| Ответ | % |
|
| | Заработать |   45.2 % |
| Одолжить |   3.2 % |
| Украсть |   25.8 % |
| Выиграть |   16.1 % |
| Не знаю |   9.7 % |
| |
| Вопрос: Чего Вам не хватает? |
| Ответ | % |
|
| | денег |   18.2 % |
| здоровья |   9.1 % |
| радости |   40.9 % |
| знаний |   18.2 % |
| удачи |   13.6 % |
| |
| Вопрос: Назовите основную причину, которая может помешать собрать хороший урожай озимой пшеницы |
| Ответ | % |
|
| | Плохая погода |   21.1 % |
| Нехватка денег |   31.6 % |
| Отсутвие помощи властей |   10.5 % |
| Нет специалистов |   23.7 % |
| Причин нет |   13.2 % |
| |
| Вопрос: Почему в России существует проблема выращивания ячменя, пригодного для изготовления солода? |
| Ответ | % |
|
| | Не умеем |   24.3 % |
| Не хотим |   37.8 % |
| Не рентабельно |   0.0 % |
| Кому-то выгоден импорт |   32.4 % |
| Другое |   5.4 % |
| |
| Вопрос: Какие разделы на Web-сайтах представляют для Вас интерес? |
| Ответ | % |
|
| | Сведения о компаниях |   8.8 % |
| Новости |   20.6 % |
| Прайс-лист |   23.5 % |
| Доски объявлений |   29.4 % |
| Средства общения/развлечения |   17.6 % |
| |
| Вопрос: Поможет ли закупочная госинтервенция остановить падение цен на зерно? |
| Ответ | % |
|
| | Да |   24.2 % |
| Нет |   9.1 % |
| Скорее да |   30.3 % |
| Скорее нет |   15.2 % |
| Не знаю |   21.2 % |
| |
|
|