|
|
|
Архив голосований
| Вопрос: Какие передачи ТВ для вас являются самыми интересными? |
| Ответ | % |
|
| | Худ. фильмы |   14.3 % |
| Развлекательные |   14.3 % |
| Информационные |   28.6 % |
| Научно-популярные |   4.8 % |
| Я не смотрю телевизор |   38.1 % |
| |
| Вопрос: Измениться ли в нынешнем году “черный рынок” зерна? |
| Ответ | % |
|
| | Увеличиться |   20.8 % |
| Останется тем же |   29.2 % |
| Уменьшиться |   8.3 % |
| Ликвидируется |   0.0 % |
| Я работаю только честно |   41.7 % |
| |
| Вопрос: Что вы предпочитаете дарить женщинам на 8-ое марта? |
| Ответ | % |
|
| | Цветы |   31.6 % |
| Ювелирные изделия |   5.3 % |
| Билеты в театр |   15.8 % |
| Я сам как подарок |   10.5 % |
| Что она выберет |   36.8 % |
| |
| Вопрос: Стоит ли продовать москвичам земли сельхозугодий? |
| Ответ | % |
|
| | Да. Пусть земля работает. |   16.7 % |
| Только аренда. |   20.0 % |
| Нет. |   30.0 % |
| Они всё скупят через подставных лиц. |   26.7 % |
| Мне всё равно. |   6.7 % |
| |
| Вопрос: Перспективно ли сегодня российское село для инвестиций? |
| Ответ | % |
|
| | Перспективно |   14.7 % |
| Стоит попробовать |   17.6 % |
| Рискованно |   29.4 % |
| Нет |   29.4 % |
| Затрудняюсь ответить |   8.8 % |
| |
| Вопрос: Участвуете - ли вы в Интернет торгах? |
| Ответ | % |
|
| | Постоянно |   15.0 % |
| Да, иногда. |   17.5 % |
| Очень редко и только продаю. |   30.0 % |
| Нет. |   25.0 % |
| В первый раз об этом слышу. |   12.5 % |
| |
| Вопрос: Пользуетесь ли Вы информацией из спам-сообщений, которые приходят на электронную почту? |
| Ответ | % |
|
| | удаляю не читая |   66.7 % |
| пользуюсь регулярно |   11.1 % |
| пользовался, но больше не буду |   0.0 % |
| я не получаю спама |   11.1 % |
| у меня нет электронной почты |   11.1 % |
| |
| Вопрос: Сколько будет стоить в марте пшеница 3-го класса |
| Ответ | % |
|
| | 3600 |   8.1 % |
| 4000 |   16.1 % |
| 5000 |   45.2 % |
| 7500 |   16.1 % |
| Затрудняюсь ответить |   14.5 % |
| |
| Вопрос: Что вы ждёте от 2005 года. |
| Ответ | % |
|
| | глобальных перемен |   47.8 % |
| перемен к лучшему |   30.4 % |
| ничего не измениться |   10.1 % |
| перемены к худшему |   4.3 % |
| затрудняюсь ответить |   7.2 % |
| |
|
|