|
|
|
Архив голосований
| Вопрос: Аграрии, что ждет вас в будущем? |
| Ответ | % |
|
| | Все будет отлично |   3.6 % |
| Все будет хорошо |   3.6 % |
| Все останется как есть |   7.9 % |
| Все будет плохо |   46.4 % |
| Все будет ужасно |   38.6 % |
| |
| Вопрос: Готовы ли Вы к банкротству при сохранении нынешних цен на продукцию и по итогам сева этого года? |
| Ответ | % |
|
| | ДА |   42.5 % |
| скорее ДА |   33.8 % |
| НЕ ЗНАЮ |   12.5 % |
| скорее НЕТ |   3.8 % |
| НЕТ |   7.5 % |
| |
| Вопрос: Готовы ли ВЫ отказаться от всех видов господдержки в случае отмены пошлин на зерно? |
| Ответ | % |
|
| | ДА |   87.1 % |
| Скорее ДА |   5.7 % |
| Воздерживаюсь |   1.9 % |
| Скорее НЕТ |   0.5 % |
| НЕТ |   4.8 % |
| |
| Вопрос: Каковы затраты на 1 гектар пшеницы под урожай 2023 года? |
| Ответ | % |
|
| | менее 30 тыс. руб. |   5.1 % |
| от 30 до 40 тыс. руб. |   8.1 % |
| от 40 до 50 тыс. руб. |   10.3 % |
| от 50 до 60 тыс. руб. |   27.9 % |
| более 60 тыс. руб. |   48.5 % |
| |
| Вопрос: Получили ли сельхозпроизводители по 2000 руб. за каждую тонну реализванного зерна, как обещал министр Патрушев Д.Н. |
| Ответ | % |
|
| | Да, получили |   2.7 % |
| Получили, но меньше 2000 рублей за тонну |   1.3 % |
| Получили, но меньше 1000 рублей за тонну |   1.3 % |
| Получили, но меньше 500 рублей за тонну |   28.0 % |
| Нет, ничего |   66.7 % |
| |
| Вопрос: оцените фильм Андрея Кондрашова по пятибальной шкале |
| Ответ | % |
|
| | истина |   0.0 % |
| правда |   0.0 % |
| полуправда |   22.2 % |
| неправда |   22.2 % |
| ложь |   55.6 % |
| |
| Вопрос: Оцените эффективность финансово–экономической политики Правительства РФ |
| Ответ | % |
|
| | Отлично |   0.0 % |
| Хорошо |   0.0 % |
| Удовлетворительно |   12.5 % |
| Неудовлетворительно |   37.5 % |
| Экзистенциальная угроза |   50.0 % |
| |
| Вопрос: Заплатят ли сельхозпроизводителям по 2000 руб. за каждую тонну реализванного зерна, как обещал министр Патрушев Д.Н. |
| Ответ | % |
|
| | Обязательно |   1.9 % |
| Да |   3.8 % |
| Сомневаюсь |   15.1 % |
| Нет |   34.0 % |
| Никогда |   45.3 % |
| |
| Вопрос: Какова справедливая цена пшеницы 3 класса с места с НДС, руб/т с учетом подорожания цен МТР |
| Ответ | % |
|
| | Более 25000 рублей |   0.0 % |
| 25000 рублей |   69.2 % |
| 20000 рублей |   30.8 % |
| 15000 рублей |   0.0 % |
| Менее 15000 рублей |   0.0 % |
| |
| Вопрос: Обозначьте уровень снижения закупочных цен на пшеницу к прошлому году |
| Ответ | % |
|
| | Более 100% |   3.3 % |
| 100% |   20.0 % |
| 50% |   36.7 % |
| 25% |   40.0 % |
| Менее 25% |   0.0 % |
| |
|
|