|
|
|
Архив голосований
| Вопрос: Обозначьте уровень роста цен материально – технических ресурсов к прошлому году |
| Ответ | % |
|
| | Более 100% |   8.7 % |
| 100% |   26.1 % |
| 50% |   52.2 % |
| 25% |   13.0 % |
| Менее 25% |   0.0 % |
| |
| Вопрос: Оцените потери растениеводческого сектора от экспортного демпфера с июня 2021 по июнь 2022 |
| Ответ | % |
|
| | свыше 700 млрд руб. |   50.9 % |
| от 500 до 700 млрд руб. |   23.6 % |
| от 300 до 500 млрд руб. |   10.9 % |
| от 100 до 300 млрд руб. |   12.7 % |
| менее 100 млрд руб. |   1.8 % |
| |
| Вопрос: Какую компенсацию потерь от зернового демпфера Вы получили в рублях за тонну реализованного зерна |
| Ответ | % |
|
| | Свыше 800 руб. за тонну |   4.4 % |
| От 600 до 800 руб. за тонну |   4.4 % |
| От 400 до 600 руб. за тонну |   2.2 % |
| От 200 до 400 руб. за тонну |   6.7 % |
| Ничего не получили |   82.2 % |
| |
| Вопрос: Ваше предприятие получило какую-либо поддержку в условиях коронавируса? |
| Ответ | % |
|
| | Беспроцентный кредит на вылату зарплат |   2.9 % |
| Налоговые послабления |   1.9 % |
| Особый порядок подачи сведений о работниках |   0.0 % |
| Адресная поддержка |   8.7 % |
| Нет, ничего |   86.5 % |
| |
| Вопрос: Каков Ваш прогноз валового сбора зерна в РФ в 2019г? |
| Ответ | % |
|
| | 80-90 млн тонн |   11.5 % |
| 90-100 млн тонн |   9.6 % |
| 100-110 млн тонн |   15.4 % |
| 110-120 млн тонн |   34.6 % |
| 120-130 млн тонн |   28.8 % |
| |
| Вопрос: Каков Ваш прогноз валового сбора зерна в РФ в 2018г? |
| Ответ | % |
|
| | 80-90 млн тонн |   12.1 % |
| 90-100 млн тонн |   17.6 % |
| 100-110 млн тонн |   51.3 % |
| 110-120 млн тонн |   11.1 % |
| 120-130 млн тонн |   8.0 % |
| |
| Вопрос: Приемлемая цена подсолнечника на начало уборки в ЦЧР с места с НДС, руб/т |
| Ответ | % |
|
| | 24000 |   48.0 % |
| 22500 |   14.4 % |
| 21000 |   13.2 % |
| 19500 |   6.8 % |
| 18000 |   17.6 % |
| |
| Вопрос: Приемлемая цена пшеницы 4кл с места с НДС в ЦЧР, руб/т |
| Ответ | % |
|
| | 11200 |   23.1 % |
| 10400 |   34.6 % |
| 9600 |   12.3 % |
| 8800 |   14.6 % |
| 8000 |   15.4 % |
| |
| Вопрос: Вы согласны с отменой пошлины на вывоз пшеницы с 1 июля? |
| Ответ | % |
|
| | да |   57.4 % |
| нет |   8.8 % |
| не знаю |   11.8 % |
| другой срок |   22.1 % |
| |   0.0 % |
| |
| Вопрос: Уровень закупочных цен на 31.10.2014г на кондиционный подсолнечник, условия поставки франко-завод «Юг Руси» Ростов-на-Дону, руб/тонна |
| Ответ | % |
|
| | 16000 |   32.4 % |
| 15000 |   23.7 % |
| 14000 |   16.8 % |
| 13000 |   11.8 % |
| 12000 |   15.3 % |
| |
|
|