|
|
Архив голосований
Вопрос: Где вы чаще всего сталкиваетесь с нарушениями прав потребителя? |
Ответ | % |
| На рынке | 29.9 % |
В медицинских учреждениях | 34.8 % |
В сфере бытовых услуг | 13.4 % |
В сфере финансовых услуг | 13.4 % |
Ни разу не сталкивался | 8.5 % |
|
Вопрос: Коснулся ли вас финансовый кризис? |
Ответ | % |
| Я потерял работу | 11.2 % |
Мои доходы резко снизились | 34.6 % |
У меня произошла переоценка ценностей | 17.0 % |
В моей жизни ничего не изменилось | 12.8 % |
Пока рано делать выводы | 24.5 % |
|
Вопрос: Куда вы вкладываете деньги? |
Ответ | % |
| В банк | 11.3 % |
В недвижимость | 14.4 % |
В валюту | 8.2 % |
Мне нечего вкладывать-свободных денег нет | 30.9 % |
Другое | 35.1 % |
|
Вопрос: Как Вы проводите лето? |
Ответ | % |
| На работе | 42.7 % |
На даче | 12.2 % |
Предпочитаю отдыхать "дикарем" | 19.5 % |
По туристической путевке | 9.8 % |
Затрудняюсь ответить | 15.9 % |
|
Вопрос: Что Вы думаете о ЕГЭ? |
Ответ | % |
| Это очень хорошая возможность детей с переферии поступить в вузы | 12.3 % |
Это тестирование не может выявить объективно знания школьника | 41.1 % |
Абитуриентам необходимо сдавать и ЕГЭ и экзамены | 20.5 % |
Не знаю | 6.8 % |
Абсолютно против ЕГЭ | 19.2 % |
|
Вопрос: Когда 1 апреля над вами шутят, Вы… |
Ответ | % |
| Искренне веселитесь | 50.0 % |
Стараетесь пошутить в ответ | 25.0 % |
Не обращаете внимания | 0.0 % |
Раздражаетесь | 12.5 % |
Над Вами никогда не шутят | 12.5 % |
|
Вопрос: Нужно ли снижать НДС? |
Ответ | % |
| Да, этот вопрос должен быть решен уже в ближайшие годы | 25.8 % |
Да, если это не вызовет роста прямых налогов (для граждан) | 38.7 % |
Да, но в долгосрочной перспективе | 19.4 % |
Нет, это может негативно отразиться на реализации соцпрограмм | 3.2 % |
Этот вопрос требует тщательной проработки | 12.9 % |
|
Вопрос: Дождётся ли вас девушка, если вы будете служить (служили бы) в армии? |
Ответ | % |
| Нет, так не бывает | 10.0 % |
Дождётся, я в ней уверен | 40.0 % |
Если буду служить, заранее расстанусь: мне жертвы не нужны | 5.0 % |
Думаю да, но если не дождётся, грош ей цена | 30.0 % |
Даже если дождётся, я после армии не смог бы хранить ей верность | 15.0 % |
|
Вопрос: какую форму содержания сирот Вы считаете предпочтительной? |
Ответ | % |
| Усыновление | 41.4 % |
Опека | 27.6 % |
Воспитание в госучреждениях | 13.8 % |
Патронат | 6.9 % |
Затрудняюсь ответить | 10.3 % |
|
Вопрос: Изменится ли после выборов ситуация в России? |
Ответ | % |
| Ситуация улучшится | 7.3 % |
Ничего не изменится | 56.1 % |
Ситуация ухудшится | 17.1 % |
Затрудняюсь ответить | 14.6 % |
Мне все равно | 4.9 % |
|
|
|