|
|
|
Архив голосований
| Вопрос: Когда 1 апреля над вами шутят, Вы… |
| Ответ | % |
|
| | Искренне веселитесь |   50.0 % |
| Стараетесь пошутить в ответ |   25.0 % |
| Не обращаете внимания |   0.0 % |
| Раздражаетесь |   12.5 % |
| Над Вами никогда не шутят |   12.5 % |
| |
| Вопрос: Нужно ли снижать НДС? |
| Ответ | % |
|
| | Да, этот вопрос должен быть решен уже в ближайшие годы |   25.8 % |
| Да, если это не вызовет роста прямых налогов (для граждан) |   38.7 % |
| Да, но в долгосрочной перспективе |   19.4 % |
| Нет, это может негативно отразиться на реализации соцпрограмм |   3.2 % |
| Этот вопрос требует тщательной проработки |   12.9 % |
| |
| Вопрос: Дождётся ли вас девушка, если вы будете служить (служили бы) в армии? |
| Ответ | % |
|
| | Нет, так не бывает |   10.0 % |
| Дождётся, я в ней уверен |   40.0 % |
| Если буду служить, заранее расстанусь: мне жертвы не нужны |   5.0 % |
| Думаю да, но если не дождётся, грош ей цена |   30.0 % |
| Даже если дождётся, я после армии не смог бы хранить ей верность |   15.0 % |
| |
| Вопрос: какую форму содержания сирот Вы считаете предпочтительной? |
| Ответ | % |
|
| | Усыновление |   41.4 % |
| Опека |   27.6 % |
| Воспитание в госучреждениях |   13.8 % |
| Патронат |   6.9 % |
| Затрудняюсь ответить |   10.3 % |
| |
| Вопрос: Изменится ли после выборов ситуация в России? |
| Ответ | % |
|
| | Ситуация улучшится |   7.3 % |
| Ничего не изменится |   56.1 % |
| Ситуация ухудшится |   17.1 % |
| Затрудняюсь ответить |   14.6 % |
| Мне все равно |   4.9 % |
| |
| Вопрос: Как отразился на планировании Вашего бюджета рост цен? |
| Ответ | % |
|
| | Перешел на оптовые закупки |   17.8 % |
| Стал более рациональным в покупках |   17.8 % |
| Экономлю на развлечениях |   4.4 % |
| Отказался от деликатесов |   17.8 % |
| Никак |   42.2 % |
| |
| Вопрос: В чем причины подорожания продуктов питания? |
| Ответ | % |
|
| | Повышение зарплат и пенсий |   12.8 % |
| Дефекты госуправления |   38.5 % |
| Проблемы в сельском хозяйстве |   15.4 % |
| Торговый сговор |   25.6 % |
| Повышение цен на мировом рынке |   7.7 % |
| |
| Вопрос: Всегда ли вы платите штрафы за нарушение ПДД? |
| Ответ | % |
|
| | Да |   30.8 % |
| Редко |   10.3 % |
| Чаще плачу лично инспектору ГИБДД |   43.6 % |
| Никогда не платил штрафы |   2.6 % |
| Затрудняюсь ответить |   12.8 % |
| |
| Вопрос: Лучшее образование дает… |
| Ответ | % |
|
| | Обычная средняя школа |   36.1 % |
| Спецшкола |   25.0 % |
| Частная гимназия |   11.1 % |
| Заграничный колледж |   8.3 % |
| Домашнее обучение |   19.4 % |
| |
| Вопрос: Связана ли ваша работа с вашей специальностью? |
| Ответ | % |
|
| | Да, в другой сфере себя не вижу |   40.0 % |
| Нет, мне не нравится моя специальность |   6.0 % |
| Ради зарплаты пришлось переквалифицироваться |   18.0 % |
| Образование неважно, я могу работать в любой отрасли |   24.0 % |
| Другое |   12.0 % |
| |
|
|