|
|
Архив голосований
Вопрос: Каким должен быть подоходный налог? |
Ответ | % |
| 13% - по плоской шкале налогообложения | 16.7 % |
От 13 до 30% - по прогрессивной шкале налогообложения | 36.7 % |
От 0% (для бедных) до 50-60% (для богатых) | 10.0 % |
Налог должен быть собираемым, при котором невыгодны серые зарплаты | 33.3 % |
Необходимо отменить подоходный налог | 3.3 % |
|
Вопрос: К чему приведет запрет для иностранцев торговать на рынках? |
Ответ | % |
| На рынках будет больше продукции российских фермеров | 31.9 % |
К росту взяток за предоставление гражданства | 19.1 % |
Товары резко подорожают | 21.3 % |
Продукты будут чаще покупать в магазинах | 14.9 % |
Мало что изменится | 12.8 % |
|
Вопрос: Нужно ли составлять брачный договор при создании семьи? |
Ответ | % |
| Безусловно да | 20.8 % |
Безусловно нет | 12.5 % |
Скорее да | 41.7 % |
Скорее нет | 8.3 % |
Затрудняюсь ответить | 16.7 % |
|
Вопрос: Вы откажетесь от запланированного отдыха в стране, где… |
Ответ | % |
| Часто грабят и избивают туристов | 20.0 % |
Ситуация на грани войны | 40.0 % |
Не любят ваших соотечественников | 20.0 % |
Испортилась погода | 6.7 % |
Не откажусь ни при каких обстоятельствах | 13.3 % |
|
Вопрос: Боитесь ли Вы заразиться «птичьим гриппом»? |
Ответ | % |
| Нет, оснований бояться заражения у меня нет | 31.3 % |
Да, я не чувствую себя защищенным | 25.0 % |
Чему быть, того не миновать | 12.5 % |
Я об этом не задумываюсь | 25.0 % |
Я ничего не знаю об этой болезни | 6.3 % |
|
Вопрос: Как вы относитесь к child-free (сознательный отказ от деторождения)? |
Ответ | % |
| Нормально | 42.9 % |
Мне их жаль | 14.3 % |
Они сумасшедшие | 14.3 % |
Я им завидую | 0.0 % |
Впервые слышу о таких | 28.6 % |
|
Вопрос: Как Вы осуществляете м/городн. (м/народн.) звонки с мобильн тлф? |
Ответ | % |
| звоню напрямую | 53.8 % |
я не делаю таких звонков с мобильного | 15.4 % |
когда как | 23.1 % |
пользуюсь карточкой предварительной оплаты | 0.0 % |
у меня нет мобильного телефона | 7.7 % |
|
Вопрос: Что делает Вас счастливым? |
Ответ | % |
| Деньги | 18.8 % |
Карьера | 37.5 % |
Семья | 18.8 % |
Друзья | 18.8 % |
Хобби | 6.3 % |
|
Вопрос: Каким был для Вас уходящий год? |
Ответ | % |
| скорее удачным | 41.7 % |
скорее неудачным | 8.3 % |
очень удачным | 16.7 % |
крайне неудачным | 8.3 % |
затрудняюсь ответить | 25.0 % |
|
Вопрос: Вопрос: Нужна ли вам "белая" зарплата? |
Ответ | % |
| Да, без нее не получишь кредит и приличную пенсию | 35.3 % |
Лучше большая "черная" | 29.4 % |
Для людей это лучше, а для малого бизнеса - крах | 5.9 % |
Мне все равно, лишь бы платили | 17.6 % |
Другое | 11.8 % |
|
|
|