|
|
Архив голосований
Вопрос: Что Вы думаете по поводу возможной замены НДС налогом с продаж? |
Ответ | % |
| нужно снизить НДС | 41.7 % |
считаю это правильным | 33.3 % |
считаю это неправильным | 0.0 % |
затрудняюсь ответить | 16.7 % |
не нужно ничего менять | 8.3 % |
|
Вопрос: Куда бы Вы обратились для организации банкета Вашей компании? |
Ответ | % |
| в ресторан, кафе | 23.1 % |
в компанию по проведению корпоративных мероприятий | 46.2 % |
в развлекательный комплекс | 7.7 % |
организовали бы самостоятельно | 15.4 % |
другое | 7.7 % |
|
Вопрос: Кто лучше всех сыграл Джеймса Бонда? |
Ответ | % |
| Шон Коннери | 36.0 % |
Тимоти Далтон | 12.0 % |
Пирс Броснан | 28.0 % |
Дэниэл Крейг | 8.0 % |
Не знаю, фильм не смотрел | 16.0 % |
|
Вопрос: Вы пользуетесь газетами бесплатных объявлений? |
Ответ | % |
| Да, в печатных изданиях | 41.7 % |
Да, в Интернете | 41.7 % |
Нет | 16.7 % |
| 0.0 % |
| 0.0 % |
|
Вопрос: Плату за услуги ЖКХ на ваш взгляд |
Ответ | % |
| Надо повысить | 6.7 % |
Надо понизить | 20.0 % |
Надо оставить в неизменном виде | 6.7 % |
Да сколько бы ни платили, все равно работать никто не будет | 46.7 % |
Не знаю | 20.0 % |
|
Вопрос: Чтобы получить хорошую работу, необходимо иметь… |
Ответ | % |
| Хороших знакомых | 20.8 % |
Престижный диплом | 16.7 % |
Опыт работы | 25.0 % |
Внешность | 8.3 % |
Везение | 29.2 % |
|
Вопрос: Может ли необходимость регистрации на сайте оттолкнуть Вас от пользования этим ресурсом? |
Ответ | % |
| да | 16.7 % |
нет | 22.2 % |
зависит от сложности процедуры регистрации | 44.4 % |
не регистрируюсь принципиально | 5.6 % |
затрудняюсь ответить | 11.1 % |
|
Вопрос: В какой форме наиболее выгодно и безопасно сейчас хранить сбережения? |
Ответ | % |
| В недвижимости | 56.5 % |
На счете в банке | 17.4 % |
В драгметаллах | 13.0 % |
В акциях предприятий | 13.0 % |
Другое | 0.0 % |
|
Вопрос: На что Вы тратите большую часть семейного бюджета? |
Ответ | % |
| Питание | 46.2 % |
Одежда | 23.1 % |
Транспорт | 7.7 % |
Оплата коммунальных тарифов | 15.4 % |
Отдых | 7.7 % |
|
Вопрос: Как Вы отреагируете на повышение стоимости сотовой связи? |
Ответ | % |
| Буду меньше звонить | 20.0 % |
Выберу другого оператора | 30.0 % |
Возьму другой тариф | 40.0 % |
Никак | 10.0 % |
Откажусь от мобильного | 0.0 % |
|
|
|