|
|
Архив голосований
Вопрос: Сколько времени Вы тратите, ожидая своей очереди в отделениях банка? |
Ответ | % |
| более часа | 12.5 % |
более 30 минут | 43.8 % |
от 10 до 30 минут | 25.0 % |
всегда по-разному | 12.5 % |
я не хожу в банк | 6.3 % |
|
Вопрос: Какое из информационных агентств пользуется у Вас наибольшей популярностью? |
Ответ | % |
| Интерфакс | 8.3 % |
ИТАР-ТАСС | 37.5 % |
РИА Новости | 16.7 % |
РБК | 12.5 % |
Другое | 25.0 % |
|
Вопрос: Какой национальный проект имеет наибольший шанс на реализацию в 2007г. в России? |
Ответ | % |
| обеспечение доступным жильем | 5.6 % |
здравоохранение | 16.7 % |
образование | 38.9 % |
сельское хозяйство | 16.7 % |
затрудняюсь ответить | 22.2 % |
|
Вопрос: Что может ограничить рост тарифов ЖКХ? |
Ответ | % |
| Государственное регулирование тарифов ЖКХ | 26.1 % |
Наведение порядка на предприятиях ЖКХ | 39.1 % |
Передача предприятий ЖКХ в частные руки | 17.4 % |
Государственные дотации ЖКХ | 4.3 % |
Затрудняюсь ответить | 13.0 % |
|
Вопрос: Новости каких отраслей экономики интересуют Вас больше всего? |
Ответ | % |
| финансовые новости | 21.4 % |
недвижимости | 14.3 % |
сельского хозяйства | 42.9 % |
связи и телекоммуникаций | 7.1 % |
другое | 14.3 % |
|
Вопрос: Чем Вы руководствуетесь привыбре магазина для покупки продуктов? |
Ответ | % |
| Широтой ассортимента | 35.3 % |
Ценой продуктов | 17.6 % |
Близостью торговой точки | 29.4 % |
Отсутствием очереди | 11.8 % |
Мне все равно | 5.9 % |
|
Вопрос: Удачным ли был для Вас уходящий год? |
Ответ | % |
| да, но мог бы быть и лучше | 31.3 % |
да, вполне | 37.5 % |
нет, не очень | 12.5 % |
нет, абсолютно неудачным | 6.3 % |
затрудняюсь ответить | 12.5 % |
|
Вопрос: Как Вы планируете провести новогодние каникулы? |
Ответ | % |
| Буду отсыпаться | 22.2 % |
Встречусь со всеми друзьями / родственниками | 44.4 % |
Буду работать / сдавать сессию | 5.6 % |
Отправлюсь в турпоездку | 16.7 % |
Еще не планировал | 11.1 % |
|
Вопрос: Все проблемы российских автомобилистов от... |
Ответ | % |
| Коррупции сотрудников ГИБДД | 9.1 % |
Несоблюдения правил движения | 31.8 % |
Невнимательности пешеходов | 9.1 % |
Обилия некомпетентных водителей | 22.7 % |
Плохих дорог | 27.3 % |
|
Вопрос: Рост цен на какие виды товаров и услуг раздражает Вас больше всего? |
Ответ | % |
| на бензин | 25.0 % |
на услуги ЖКХ | 15.0 % |
на продукты питания | 20.0 % |
на лекарства и медицинские услуги | 5.0 % |
меня раздражает любой рост цен | 35.0 % |
|
|
|