|
|
|
Архив голосований
| Вопрос: Каким способом вы получаете чистую воду? |
| Ответ | % |
|
| | отстаиваю |   37.5 % |
| кипячу |   6.3 % |
| покупаю в магазине бутилированную |   12.5 % |
| мне доставляют бутилированную воду домой |   18.8 % |
| использую фильтры для воды |   25.0 % |
| |
| Вопрос: Предприняли ли Вы что-либо в отношении Ваших долларовых сбережений в связи с колебаниями курса валюты? |
| Ответ | % |
|
| | у меня нет сбережений в долларах |   33.3 % |
| нет |   27.8 % |
| да, я перевел(а) их в рубли |   11.1 % |
| да, я их потратил(а) |   16.7 % |
| другое |   11.1 % |
| |
| Вопрос: Доверяете ли Вы качеству российской минеральной воды? |
| Ответ | % |
|
| | да, но только традиционным маркам |   35.3 % |
| нет, но все-таки ее покупаю |   29.4 % |
| я пью только импортную минеральную воду |   5.9 % |
| я вообще не пью минеральную воду |   11.8 % |
| я пью любую минеральную воду |   17.6 % |
| |
| Вопрос: Какой самый значимый результат участия компании в отраслевых выставках? |
| Ответ | % |
|
| | расширение партнерской сети |   38.1 % |
| повышение объема продаж |   14.3 % |
| известность |   28.6 % |
| возможность реализовать свою продукцию на выставке |   4.8 % |
| никаких особых результатов выставки не дают |   14.3 % |
| |
| Вопрос: Что для Вас является самым важным при выборе кредитных продуктов банков? |
| Ответ | % |
|
| | эффективная ставка по кредиту |   33.3 % |
| удобство получения/погашения кредита |   25.0 % |
| репутация банка |   16.7 % |
| советы и опыт знакомых |   12.5 % |
| не интересуюсь кредитами |   12.5 % |
| |
| Вопрос: Сколько времени Вы тратите, ожидая своей очереди в отделениях банка? |
| Ответ | % |
|
| | более часа |   12.5 % |
| более 30 минут |   43.8 % |
| от 10 до 30 минут |   25.0 % |
| всегда по-разному |   12.5 % |
| я не хожу в банк |   6.3 % |
| |
| Вопрос: Какое из информационных агентств пользуется у Вас наибольшей популярностью? |
| Ответ | % |
|
| | Интерфакс |   8.3 % |
| ИТАР-ТАСС |   37.5 % |
| РИА Новости |   16.7 % |
| РБК |   12.5 % |
| Другое |   25.0 % |
| |
| Вопрос: Какой национальный проект имеет наибольший шанс на реализацию в 2007г. в России? |
| Ответ | % |
|
| | обеспечение доступным жильем |   5.6 % |
| здравоохранение |   16.7 % |
| образование |   38.9 % |
| сельское хозяйство |   16.7 % |
| затрудняюсь ответить |   22.2 % |
| |
| Вопрос: Что может ограничить рост тарифов ЖКХ? |
| Ответ | % |
|
| | Государственное регулирование тарифов ЖКХ |   26.1 % |
| Наведение порядка на предприятиях ЖКХ |   39.1 % |
| Передача предприятий ЖКХ в частные руки |   17.4 % |
| Государственные дотации ЖКХ |   4.3 % |
| Затрудняюсь ответить |   13.0 % |
| |
| Вопрос: Новости каких отраслей экономики интересуют Вас больше всего? |
| Ответ | % |
|
| | финансовые новости |   21.4 % |
| недвижимости |   14.3 % |
| сельского хозяйства |   42.9 % |
| связи и телекоммуникаций |   7.1 % |
| другое |   14.3 % |
| |
|
|