|
|
Архив голосований
Вопрос: Как вы оцениваете сегодняшнее состояние вашего хозяйства? |
Ответ | % |
| Упадок | 59.8 % |
Выживание | 25.6 % |
Сработали в ноль | 8.5 % |
Устойчивый рост | 3.7 % |
Процветание | 2.4 % |
|
Вопрос: Оцените рентабельность зерновых культур в вашем хозяйстве по итогам 2023 года |
Ответ | % |
| ниже 0% | 63.9 % |
от 0% до 10% | 31.4 % |
от 10% до 20% | 1.8 % |
от 20% до 30% | 1.4 % |
выше 30% | 1.4 % |
|
Вопрос: Оцените реальную себестоимость производства озимой пшеницы по итогам 2023 года в рублях на гектар |
Ответ | % |
| менее 30 тыс. руб. | 3.6 % |
от 30 до 40 тыс. руб. | 4.3 % |
от 40 до 50 тыс. руб. | 6.5 % |
от 50 до 60 тыс. руб. | 11.5 % |
более 60 тыс. руб. | 74.1 % |
|
Вопрос: Оцените состояние делового климата в растениеводстве на сегодня |
Ответ | % |
| Отлично | 2.7 % |
Хорошо | 0.0 % |
Нормально | 2.7 % |
Плохо | 12.6 % |
Отвратительно | 81.9 % |
|
Вопрос: Стоимость литра дизтоплива на заправках через месяц ? |
Ответ | % |
| 60 рублей | 6.7 % |
70 рублей | 23.3 % |
80 рублей | 53.3 % |
90 рублей | 10.0 % |
100 рублей | 6.7 % |
|
Вопрос: Аграрии, что ждет вас в будущем? |
Ответ | % |
| Все будет отлично | 3.6 % |
Все будет хорошо | 3.6 % |
Все останется как есть | 7.9 % |
Все будет плохо | 46.4 % |
Все будет ужасно | 38.6 % |
|
Вопрос: Готовы ли Вы к банкротству при сохранении нынешних цен на продукцию и по итогам сева этого года? |
Ответ | % |
| ДА | 42.5 % |
скорее ДА | 33.8 % |
НЕ ЗНАЮ | 12.5 % |
скорее НЕТ | 3.8 % |
НЕТ | 7.5 % |
|
Вопрос: Готовы ли ВЫ отказаться от всех видов господдержки в случае отмены пошлин на зерно? |
Ответ | % |
| ДА | 87.1 % |
Скорее ДА | 5.7 % |
Воздерживаюсь | 1.9 % |
Скорее НЕТ | 0.5 % |
НЕТ | 4.8 % |
|
Вопрос: Каковы затраты на 1 гектар пшеницы под урожай 2023 года? |
Ответ | % |
| менее 30 тыс. руб. | 5.1 % |
от 30 до 40 тыс. руб. | 8.1 % |
от 40 до 50 тыс. руб. | 10.3 % |
от 50 до 60 тыс. руб. | 27.9 % |
более 60 тыс. руб. | 48.5 % |
|
Вопрос: Получили ли сельхозпроизводители по 2000 руб. за каждую тонну реализванного зерна, как обещал министр Патрушев Д.Н. |
Ответ | % |
| Да, получили | 2.7 % |
Получили, но меньше 2000 рублей за тонну | 1.3 % |
Получили, но меньше 1000 рублей за тонну | 1.3 % |
Получили, но меньше 500 рублей за тонну | 28.0 % |
Нет, ничего | 66.7 % |
|
|
|