Зерновой Портал Центрального Черноземья
RSS канал RSS канал
Агро НОВОСТИ  
 Все новости
 Самые читаемые
 Пресс-релизы
Агро АНАЛИТИКА  
Обзор Прессы
 Ценовой Блок
Агро РЫНОК  
 Наша продукция
 Объявления
 Спрос
 Предложение
 Прочее
Агро СПРАВКА  
Каталог АПК
Документы
Выставки
Агро РАБОТА  
Резюме
Вакансии
О компании  
 Контакты
Реклама
На главную
Авторизация
Логин  
 
Пароль  
 
 Регистрация
 Забыли пароль?

Поиск
                        



Яндекс цитирования

 

 
 на главную

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 19 мая 2007 г. № 297

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2007 г. N 297

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОДАЖА КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ РЫНКЕ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ КООПЕРАТИВНОМ РЫНКЕ

В соответствии с Федеральным законом "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемый перечень сельскохозяйственной продукции, продажа которой осуществляется на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ


 

Утвержден
Постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 19 мая 2007 г. N 297

ПЕРЕЧЕНЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОДАЖА КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ РЫНКЕ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ КООПЕРАТИВНОМ РЫНКЕ

                                                                         Код по
                                                                         ОК 005-93 (ОКП)

1.  Зерновые и зернобоб.культуры                  97 1111 - 97 1998
2.  Технические культуры                              97 2111 - 97 2225,
                                              97 2250 - 97 2432,
                                              97 2611 - 97 2918,
                                              97 2920,
                                              97 2924 - 97 2942,
                                              97 2948 - 97 2964
3.  Клубнеплодные, овощные, бахчевые           97 3111 - 97 3966
     культуры, грибы и продукция закрытого
     (защищенного) грунта
4.  Кормовые культуры полевого возделывания  97 4111 - 97 4429,
                                              97 4510 - 97 4512,
                                              97 4521 - 97 4529,
                                              97 4924 - 97 4949,
                                              97 4960 - 97 4969
5.  Продукция кормопроизводства                      97 5111, 97 5112,
                                              97 5114, 97 5121,
                                              97 5122, 97 5124,
                                              97 5211, 97 5212,
                                              97 5214, 97 5221,
                                              97 5222, 97 5224,
                                              97 5310 - 97 5349,
                                              97 5913 - 97 5918,
                                              97 5920 - 97 5925,
                                              97 5927,
                                              97 5940 - 97 5954,
                                              97 5960 - 97 5976
6.  Продукция садов, виноградников,              97 6111 - 97 6623,
     многолетних насаждений и цветоводства    97 6920 - 97 6993
7.  Семена деревьев и кустарников, семена в  97 7191,
     плодах                                                    97 7419 - 97 7519,
                                              97 7630 - 97 7659
 8.  Сеянцы деревьев и кустарников               97 8630 - 97 8659

 9.  Саженцы деревьев и кустарников           97 9630 - 97 9659
 10. Продукция скотоводства                        98 1112, 98 1115,
                                              98 1116, 98 1125,
                                              98 1126, 98 1212,
                                              98 1215, 98 1216,
                                              98 1225, 98 1226,
                                              98 1300 - 98 1429,
                                              98 1512, 98 1515,
                                              98 1516, 98 1525,
                                              98 1526, 98 1600 -
                                              98 1627, 98 1712 -
                                              98 1716, 98 1725,
                                              98 1726, 98 1811 -
                                              98 1827, 98 1912,
                                              98 1916, 98 1917,
                                              98 1930 - 98 1999
11. Продукция свиноводства      98 2117, 98 2211 -
                                              98 2259, 98 2920 -
                                              98 2938, 98 2957
12. Продукция овцеводства и козоводства      98 3112, 98 3114,
                                              98 3122, 98 3124,
                                              98 3132, 98 3134,
                                              98 3142, 98 3144,
                                              98 3152, 98 3154 -
                                              98 3157, 98 3210 -
                                              98 3629, 98 3712,
                                              98 3714, 98 3715,
                                              98 3722, 98 3724,
                                              98 3732, 98 3734,
                                              98 3742, 98 3744,
                                              98 3810 - 98 3828,
                                              98 3912, 98 3914,
                                              98 3922, 98 3924,
                                              98 3925, 98 3932,
                                              98 3934, 98 3940 -
                                              98 3949, 98 3952,
                                              98 3954, 98 3957,
                                              98 3961 - 98 3997

13. Продукция птицеводства     98 4115, 98 4117,
                                              98 4125, 98 4127,
                                              98 4135 - 98 4137
                                              98 4145 - 98 4147,
                                              98 4155 - 98 4157,
                                              98 4165 - 98 4167,
                                              98 4215, 98 4217,
                                              98 4227, 98 4315,
                                              98 4317, 98 4327,
                                              98 4415, 98 4417,
                                              98 4427, 98 4515,
                                              98 4517, 98 4527,
                                              98 4615, 98 4617,
                                              98 4627, 98 4711,
                                              98 4731, 98 4741,
                                              98 4751, 98 4761,
                                              98 4771, 98 4781,
                                              98 4810 - 98 4919,
                                              98 4930 - 98 4934,
                                              98 4940 - 98 4977,
                                              98 4979 - 98 4985
14. Продукция коневодства, ослов и мулов     98 5112 - 98 5116,
     (включая лошаков)                                  98 5125, 98 5126,
                                              98 5212 - 98 5216,
                                              98 5225, 98 5226,
                                              98 5310 - 98 5429,
                                              98 5515, 98 5516,
                                              98 5520 - 98 5527,
                                              98 5615, 98 5616,
                                              98 5620 - 98 5625,
                                              98 5912, 98 5915,
                                              98 5916,
                                              98 5920 - 98 5964
15. Продукция оленеводства и                 98 6112, 98 6116,
 
     верблюдоводства                               98 6126, 98 6210 -
                                              98 6238, 98 6312,
                                              98 6322, 98 6341 -
                                              98 6345, 98 6410 -
                                              98 6426, 98 6512,
                                              98 6522, 98 6540 -
                                              98 6546, 98 6610 -
                                              98 6626, 98 6712,
                                              98 6714, 98 6722,
                                              98 6727, 98 6810 -
                                              98 6824, 98 6911 -
                                              98 6919, 98 6920 -
                                              98 6926, 98 6932,
                                              98 6934 - 98 6950
16. Продукция кролиководства, пушного        98 7112, 98 7120 -
     звероводства, охотничьего хозяйства        98 7126, 98 7313,
                                              98 7444, 98 7454,
                                              98 7620 - 98 7812,
                                              98 7616 - 98 7893,
                                              98 7912 - 98 7917,
                                              98 7919 - 98 7971
17. Продукция рыбоводства, пчеловодства,     98 8121, 98 8211 -
 
     шелководства                                         98 8322,
                                              98 8920 - 98 8934
18. Продукция прочего животноводства          98 9212, 98 9215,
                                              98 9216, 98 9225,
                                              98 9235, 98 9236,
                                              98 9310 - 98 9399,
                                              98 9412, 98 9415,
                                              98 9416, 98 9425,
                                              98 9430, 98 9435,
                                              98 9436, 98 9510 -
                                              98 9628, 98 9640 -
                                              98 9647, 98 9653,
                                              98 9654, 98 9656,
                                              98 9657, 98 9659 -
                                              98 9696
19. Мясо (включая мясо птицы)  92 1110 - 92 1198
20. Субпродукты (включая субпродукты птицы)  92 1210 - 92 1234
21. Жиры животные пищевые    92 1510 - 92 1524
22. Продукты молочные, кроме обезжиренных   92 2210 - 92 2217,
                                              92 2241 - 92 2244,
                                              92 2251 - 92 2255,
                                              92 2257, 92 2258,
                                              92 2290 - 92 2295
23. Продукты молочные обезжиренные (включая  92 2410, 92 2411,
     сыр и брынзу)                     92 2480 - 92 2482
24. Масло животное                  92 2110 - 92 2122
25. Масло растительное            91 4110 - 91 4196
26. Улов рыбы (без китов, морского зверя,          92 4110 - 92 4999
      морепродуктов и ракообразных)
27. Ракообразные и моллюски   92 5302 - 92 5382
28. Продукция рыбная пищевая товарная
     (без                                   92 6010 - 92 6060,
    
рыбных консервов)                            92 6110 - 92 6129,
                                              92 6150 - 92 6439,
                                              92 6490 - 92 6499,
                                              92 6507 - 92 6516,
                                              92 6524 - 92 6556,
                                              92 6570 - 92 6574,
                                              92 6840 - 92 6890,
                                              92 6902 - 92 6911,
                                              92 6930 - 92 6998
29. Продукция переработки зерна           92 9310 - 92 9357,
                                              92 9410 - 92 9498,
                                              92 9510 - 92 9533
30. Овощи, грибы съедобные, картофель, 91 6401 - 91 6422,
     фрукты сушеные                 91 6441 - 91 6444
31. Продукция и изделия гончарные         96 9761 - 96 9769
32. Посуда и изделия бондарные              96 9771 - 96 9779
33. Изделия щепные                 96 9781 - 96 9789
34. Изделия хозяйственные из лозы, мочала,   96 9791 - 96 9799
      лыка и других природных материалов
35. Изделия художественных промыслов          96 9810 - 96 9826
36. Обувь валяная                    81 6706 - 81 6752
37. Изделия меховые и овчинно-шубные         89 6100 - 89 6847



 


© Зерновой портал Центрального Черноземья 2004-2020